.
Voltage | 240 V |
---|---|
Frequenty | 50 Hz |
Nominaal vermogen | 12 kW |
Maximum vermogen | 14 kW |
Fase | 1 / 3 |
Motor | 3TNV76 |
Motor type | Verticaal / Watergekoeld / 4 takt |
Toerental | 1600 – 2400 tpm |
Alternator | Watergekoelde vector PMG alternator |
Softstart | Ja |
Geluidsbelasting op 7 meter | 65-75 dBa |
Start controle | 12 V electrische start |
Voltage regelaar | Inverter controle |
Display | 5″ LCM display |
ATS | In optie |
Gewicht | 345 / 375 |
Afmetingen | 1520x604x750 |
Voltage | 240 V |
---|---|
Frequenty | 50 Hz |
Nominaal vermogen | 22 kW |
Maximum vermogen | 24 kW |
Fase | 1 / 3 |
Motor | 4TNV88 |
Motor type | Verticaal / Watergekoeld / 4 takt |
Toerental | 1600 – 2600 tpm |
Alternator | Watergekoelde vector PMG alternator |
Softstart | Ja |
Geluidsbelasting op 7 meter | 65-75 dBa |
Start controle | 24 V electrische start |
Voltage regelaar | Inverter controle |
Display | 5″ LCM display |
ATS | In optie |
Gewicht | 445 / 485 |
Afmetingen | 1860x800x750 |
Op dit moment zijn er nog geen beoordelingen.