Les compresseurs à piston de base sont le modèle d’entrée de gamme des compresseurs à piston Javac.
Avec une garantie standard de 2 ans, ces compresseurs sont la réponse pour les acheteurs qui sont charmés par des prix très compétitifs, mais qui ont des attentes minimales en matière de qualité.
Ces compresseurs ne sont disponibles qu’en version à un étage. Par conséquent, lorsqu’une efficacité élevée de l’air comprimé est attendue, la version de base peut être un investissement parfait.
Tout comme la version tx, les compresseurs de base sont équipés de pompes compresseurs en fonte en V, pour un refroidissement parfait, et peuvent être pourvus de raccords de tuyauterie dimensionnés avec ailettes de refroidissement.
Ce qui à son tour forme une sorte d’inter-tampon, ce qui permet de démarrer le compresseur avec moins de contre-pression.
Le poids indique que des chaudières à parois épaisses ont été choisies, ce qui en soi ralentit la formation de rouille dans la chaudière.
En résumé, ces compresseurs basiques sont une alternative à part entière pour ceux qui recherchent une qualité abordable.
Gardez à l’esprit que les compresseurs à piston ne sont pas conçus pour une utilisation continue, vous devriez donc rechercher un compresseur à spirale ou à vis.
Moteur PK | 3 PK |
---|---|
Moteur kW | 2,2 kW |
Tension | 230 V |
Démarrer | DOL |
Fusible | 16 AMP |
Option | Démarrage direct uniquement |
Cylindres mm | 65 x 2 |
Vitesse | 950 tr/min |
Pompe | Fonte |
Pression de travail | 8 bar |
Impression finale | 10 bar |
Aspiré | 310 l/m |
Flux net | 250 l/m |
Réservoir | 100 lt |
Poids | 70Kg |
Moteur PK | 4 PK |
---|---|
Moteur kW | 3kW |
Tension | 3 x 230V/400V |
Démarrer | DOL |
Fusible | 10 AMP |
Option | Démarrage direct uniquement |
Cylindres mm | 65 x 3 |
Vitesse | 1080 tr/min |
Pompe | Fonte |
Pression de travail | 8 bar |
Impression finale | 10 bar |
Aspiré | 450 l/m |
Flux net | 360 l/m |
Réservoir | 100 lt |
Poids | 81 Kg |
Moteur PK | 5.5 PK |
---|---|
Moteur kW | 4kW |
Tension | 3 x 230V/400V |
Démarrer | DOL |
Fusible | 16 AMP |
Option | Démarrage direct uniquement |
Cylindres mm | 90 x 2 |
Vitesse | 960 tr/min |
Pompe | Fonte |
Pression de travail | 8 bar |
Impression finale | 10 bar |
Aspiré | 750 l/m |
Flux net | 650 l/m |
Réservoir | 290 Lt |
Poids | 120 Kg |
Moteur PK | 7,5 PK |
---|---|
Moteur kW | 5,5 kW |
Tension | 3 x 230V/400V |
Démarrer | DOL |
Fusible | 20 AMP |
Option | Démarrage progressif |
Cylindres mm | 80 x 3 |
Vitesse | 900 tr/min |
Pompe | Fonte |
Pression de travail | 8 bar |
Impression finale | 11,5 bar |
Aspiré | 1108 l/m |
Flux net | 750 l/m |
Réservoir | 290 Lt |
Poids | 238 kg |
Moteur PK | 10 PK |
---|---|
Moteur kW | 7,5 kW |
Tension | 3 x 230V/400V |
Démarrer | DOL |
Fusible | 20 AMP |
Option | Démarrage progressif |
Cylindres mm | 95 x 3 |
Vitesse | 900 tr/min |
Pompe | Fonte |
Pression de travail | 8 bar |
Impression finale | 10 bar |
Aspiré | 1352 l/m |
Flux net | 1100 l/m |
Réservoir | 290 Lt |
Poids | 320 Kg |
Op dit moment zijn er nog geen beoordelingen.