.
Maximaal Vermogen | 4 kVA |
---|---|
Vermogen | 3.5 kVA |
Spanning | 220 V |
Toerental | 3000 tpm |
Decibel (dB/7m) | 69 fBA |
Motorvermogen | 7 PK |
Motor | 4 takt, 1 cilinder |
Gewicht | 44 KG |
Afmetingen (LxBxH) | 60x40x43 cm |
Maximaal Vermogen | 4.7 kVA |
---|---|
Vermogen | 4.2 kVA |
Spanning | 220 V |
Toerental | 3000 tpm |
Decibel (dB/7m) | 69 fBA |
Motorvermogen | 7 PK |
Motor | 4 takt, 1 cilinder |
Gewicht | 46 KG |
Afmetingen (LxBxH) | 62x43x45 cm |
Maximaal Vermogen | 7 kVA |
---|---|
Vermogen | 6 kVA |
Spanning | 220 V |
Toerental | 3000 tpm |
Decibel (dB/7m) | 69 fBA |
Motorvermogen | 9.5 PK |
Motor | 4 takt, 1 cilinder |
Gewicht | 62 KG |
Afmetingen (LxBxH) | 82x52x57 cm |
Maximaal Vermogen | 8 kVA |
---|---|
Vermogen | 7 kVA |
Spanning | 220 V |
Toerental | 3000 tpm |
Decibel (dB/7m) | 69 fBA |
Motorvermogen | 14 PK |
Motor | 4 takt, 1 cilinder |
Gewicht | 73 KG |
Afmetingen (LxBxH) | 82x52x57 cm |
Maximaal Vermogen | 9 kVA |
---|---|
Vermogen | 8 kVA |
Spanning | 220 V |
Toerental | 3000 tpm |
Decibel (dB/7m) | 69 fBA |
Motorvermogen | 14 PK |
Motor | 4 takt, 1 cilinder |
Gewicht | 81 KG |
Afmetingen (LxBxH) | 82x52x57 cm |
Op dit moment zijn er nog geen beoordelingen.