Extra informatie
| Vermogen LPG | 27,5 kVA |
|---|---|
| Vermogen aardgas | 25 kVA |
| Spanning | 230 mono + 3 x 400 V 50 Hz |
| Nominaal vermogen LPG | 39 A |
| Nominaal vermogen aardgas | 36 A |
| Toerental | 3000 tpm |
| Motor | Javac OEM |
| Motorvolume | 1216 cc |
| Compressie | 9:8:1 |
| Ontstekingssysteem | Magnetische ontsteking |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Oliecarter motor | 4.0 L |
| Roterende oliefilter | Ja |
| Motorblok | Gietstaal |
| Batterij | 12 V 45 Ah |
| Koelsysteem | Geforceerde Natuurlijke luchtkoeling |
| Oliebeveiliging | Ja |
| Regeling Alternator | AVR |
| Alternator | Borstelloos |
| Isolatieklasse | F |
| Controller (ACS) | Smartgen HSC940 optie |
| Beschermingsklasse | IP-23 |
| Decibel (7/dB) | 62 dBa |
| Verbruik LPG bij 100% bel. | 4.0 kg/uur |
| Verbr. Aardgas 100% belast. | 7.52 m³/uur |
| LPG drukbereik (kpa) | 1.7-3.5 |
| Aardgas drukbereik (kpa) | 1.3-3.5 |
| Gewicht | 930 kg |
| Afmetingen (mm) | 1290x825x932 mm |
| Garantie | 2 jaar of 500 draaiuren wat zich eerst voordoet |


Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.