Beschikbaarheid en leveringsdatum contacteer ons voor meer informatie.
Meer informatieJavac SL werfgeneratoren
De werfgeneratoren van de SL serie zijn uitgevoerd met een Baudouin motor (F) die een uitermate lange levensduur geniet.
Al onze generatoren zijn voorradig in onze magazijnen in Kalmthout (B), tenzij uitputting stock.
Wisselstukken, filters en slijtdelen zijn voldoende op voorraad.
Dit verzekert een snelle levering van wisselstukken & service.
Daarnaast staat een 24/24/7 serviceteam klaar om de dienst na verkoop te garanderen, zo nodig ook s ’nachts en in het WE.
Als KMO-bedrijf zien wij het als een uitdaging om beter te presteren dan de globale concurrentie, zeker naar kwaliteit, betaalbare service en scherpe prijsstelling toe.
Met onze SL reeks geven wij niets toe in materiaalkeuze; technologie en kwaliteitskeuze zijn van dezelfde hoogwaardigheid dan de markleiders.
Onze SL generators beantwoorden aan de strengste kwaliteitsnormen, o.m. aan de nieuwe EG-richtlijn 97/23/EC.
De werfstroomgeneratoren in de SL-klasse met watergekoelde en zuinige en oersterke Baudouin motor (F) motoren.
U kan uw generator nog completer maken met tal van opties, in functie van uw toepassing
Deze SL generatoren worden standaard uitgevoerd in een geluid geïsoleerde carrosserie (maar ook in open uitvoering) de kast is vervaardigd uit gestraalde gemetalliseerde kwaliteitsplaat, gemoffeld in een weerbestendige coating.
Voorzien van 3 stevige deuren die ruim toegang geven tot generator, hengsels en bouten in roestvast RVS.
Het prijsverschil tussen onze modellen wordt in hoofdzaak, bepaalt door de motorisatie, dit in functie van de toepassing, Euronorm of vrijgesteld.
Standaard uitrusting
Verliesstroomschakelaar, afgezekerde stopcontacten, kraanbeugel, en vorkliftuitsparing, bedrading genummerd en ondergebracht in kabelgoten, AVR controller (USA), geluidsisolatie in dikwandige niet brandbare schuimdoek, geïsoleerde uitlaat in motorruimte, sensoren (koelwater, olie, voltage, speed, enz.) verlicht controlepaneel met afleesbare klokken, noodstopschakelaar, startbatterij 12 of 24 volt, batterijsleutel.
De generator heeft standaard- 3 x 400 volt en mono 230 aansluiting in 16, 32, 62, 125 Amp, de alternator in rood elektrolyse koper, met goede derde harmonische, staat garant voor een gestabiliseerde voeding voor gebruik van gevoelige apparatuur, met specificaties: CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/ CSA-C22.2 No14-95-No100-95.
De opgegeven vermogens zijn PRP (prime power) wat toelaat de generator kortstondig 15% meer vermogen te leveren dan de opgegeven waarde.
De motor is voorzien van een in-line directe injectie met elektrische brandstofpomp.
Het geheel van de generator is gemonteerd op silentblokken, hierdoor trillingvrije werking.
De geluidsuitstoot is in functie van de motor en bedraagt gemiddeld 67 dBa op 7 meter.
De standaard brandstoftank is gerelateerd aan het vermogen van de generator, in regel voldoende brandstof voor 2 x 8 uur brandstof bij 100% belasting.
Nominaal vermogen | 40 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 44 kVA |
kW vermogen | 32 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 54 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 225X94X110 cm |
Droog gewicht | 860 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU4102D |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 4-cylinder |
Inhoud cilinders | 8190 cc |
Motorvermogen | 40 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 19:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 7.65 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Nominaal vermogen | 50 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 55 kVA |
kW vermogen | 40 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 72 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 260X110X160 cm |
Droog gewicht | 1200 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU4105DS |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 4-cylinder |
Inhoud cilinders | 8190 cc |
Motorvermogen | 48 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 19:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 9.13 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Nominaal vermogen | 75 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 82 kVA |
kW vermogen | 60 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 108 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 260X110X160 cm |
Droog gewicht | 1500 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU4105D |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 4-cylinder |
Inhoud cilinders | 8190 cc |
Motorvermogen | 75 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 19:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 13 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Nominaal vermogen | 100 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 110 kVA |
kW vermogen | 80 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 144 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 340x120x190 cm |
Droog gewicht | 1600 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU6105D |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 6-cylinder in lijn |
Inhoud cilinders | 9726 cc |
Motorvermogen | 100 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 19:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 17 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Nominaal vermogen | 125 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 138 kVA |
kW vermogen | 100 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 180 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 340x120x190 cm |
Droog gewicht | 2200 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU6105D |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 6-cylinder in lijn |
Inhoud cilinders | 9726 cc |
Motorvermogen | 110 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 17:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 21 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Nominaal vermogen | 188 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 206 kVA |
kW vermogen | 150 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 271 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 340x120x190 cm |
Droog gewicht | 2300 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU6105D |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 6-cylinder in lijn |
Inhoud cilinders | 9726 cc |
Motorvermogen | 180 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 17:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 31 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Nominaal vermogen | 250 kVA |
---|---|
Maximaal vermogen (10%) | 275 kVA |
kW vermogen | 200 kW |
Voltage | 230/400 volt 50 Hz |
Nominaal vermogen | 361 A |
Toerental | 1500 tpm |
Cos Phi | 0.8 |
Isolatieklasse | H |
Aantal polen | 4 polig |
Alternator | Borstelloos (AVR) |
Paneel type | Analoog |
Onderbreker | 4 polige met differentieel schakelaar 30 mp |
Aansluitingen | 4 polige uitgang + aarding (stopcontacten als optie) |
Afmetingen LxHxB | 340x120x190 cm |
Droog gewicht | 2300 kg |
Geluidslast op 7 meter | 74 dB |
Structuur | Geluidsarme omkasting |
Motor | PDU6110D |
Inspuiting | Directe inspuiting |
Type motor | 6-cylinder in lijn |
Inhoud cilinders | 9726 cc |
Motorvermogen | 223 kW |
Turbo + cooler | Ja + intercooler |
Compressie | 17:01 |
Smeersysteem | Geforceerde oliekoeling met oliepomp |
Startsysteem | Elektrisch gestart 24 volt |
Brandstof | Diesel PLUS |
Kenmerk olie | SAE 15W40 |
Koelsysteem | Radiator waterkoeling systeem |
Laadsysteem | 12 volt 20 Amp TFW2-12 |
Verbruik bij 100% | 42 l/h |
Brandstoftank | Berekend per cyclus van 8 uur volbelast draaien |
Op dit moment zijn er nog geen beoordelingen.