Información adicional
| Werkdruk | 5, 6, 7 8, 9, 10 Bar |
|---|---|
| Afgegeven debiet | 7900, 7300, 6600, 6400, 5700, 5400 Lt/min |
| Toerental | 3700, 3600, 3200, 3100, 2800, 2700 tpm |
| Minimum effectieve arbeidsdruk | 3.5 Bar |
| Voltage | 3x400V 50Hz |
| Absolute inlaatdruk | 1 Bar |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0% |
| Luchtinlaattemperatuur | 20°C boven de omgevingstemperatuur met een maximum van 45° omgevingslucht |
| Minimale omgevingstemperatuur | 0°C |
| Temperatuurregeling thermostaat | 70°C |
| Vermogen | 37 kW |
| Gemeten vermogen op de as | 41.5 kW |
| Zekering | 81A tri |
| Techniek | 1 traps-compressor |
| Efficientie | 94.51% |
| Olietank inhoud | 40.6L |
| koellucht debiet | 10.000 m³/uur |
| Typisch oliegehalte perslucht | 3 mg/m³ |
| Geluidsuitstoot op 1 meter | 59-61 dB |
| Voorgeschreven olie | Shell corena S3R#46 |
| Koeling | Geforceerde luchtkoeling |
| Volume incl. verpakking | 2.2m³ |
| Afmetingen (mm) | 1350*930*1225 |
| Gewicht | 680 kg |



