Información adicional
| Overpressure | 8.6/10/12/14 bar |
|---|---|
| Free air delivery | 24.8/21.3/19.2/17.2 m³ |
| Engine make | Perkins |
| Engine model | 1106D – E70TA |
| Engine rated power | 186 kW |

| Overpressure | 8.6/10/12/14 bar |
|---|---|
| Free air delivery | 24.8/21.3/19.2/17.2 m³ |
| Engine make | Perkins |
| Engine model | 1106D – E70TA |
| Engine rated power | 186 kW |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.