Additional information
| Nominaal vermogen | 30 KW |
|---|---|
| Maximaal vermogen | 33 KW |
| Nominaal KVA | 37.5 KVA |
| Spanning | 230/400 V 50 Hz |
| Zekering | 48 A |
| Toerental | 1500 tpm |
| Chos Pi | 0.99 |
| Isolatieklasse | IP-23 |
| Aantal polen | 4 |
| Alternator | Nanomag met PDMG-2 technologie |
| Uitvoering | Op slede met geluid geïsoleerde behuizing |
| Paneel type | Digitaal met ACS controlepaneel |
| Aansluiting | 2 mono + 1 tri 32 A |
| Afmetingen (mm) | 2200*1000*800 |
| Gewicht | 950 Kg |
| Decibel (7/dB) | 60-63 |
| Merk motor | Kohler KDI (USA) |
| Type motor | KDI2504TM-40 |
| Koeling | Geforceerde waterkoelig met waterpomp + radiator |
| Smeersysteem | Olie geïnjecteerde smering |
| Start systeem | Elektrisch gestart |
| Brandstof | Diesel plus |
| Kenmerk olie | 5W40 super synthetische olie |
| Brandstoftank | 95 L |
| Laadsysteem | 12 V 20 A TFW2-12 |
| Verbruik 100% | 9.1L |
| Verbruik 50% | 5 L |



