Additional information
| Netspanning | 400V 50 Hz |
|---|---|
| Nullast spanning | 67V |
| Vermogen | 15 KVA |
| Zekering | 16A tr |
| Lasstroom bij 60% | 350A |
| Lasvoltage | 17-50V |
| Lasbereik MIG+MMA | 40-350A |
| Efficientie | 89% |
| Cos. Phi | 98 |
| Beschermingsklasse | IPS23 |
| Voorgasinstelling | N.A. |
| Isolatieklasse | F |
| Lasdraad | 0.8-1.0 – 1.2-1.6mm |
| Type lasdraad | Massief en gevulde draad |
| Draadaanvoer /min | 3-15 m/minuut |
| Draadstuwer | 80W 4 draadrollen 40mm |
| Afmetingen (mm) | 636*322*584 |
| Koeling | Geforceerde luchtkoeling |
| Gewicht | 47kg |




Reviews
There are no reviews yet.