Zusätzliche Information
| Netspanning | 400V 50Hz |
|---|---|
| Nullast spanning | 67V |
| Vermogen | 25KVA |
| Zekering | 37A |
| Lasstroom bij 60% | 500A |
| Lasvoltage | 15-45V |
| Lasbereik MIG+MMA | 60-500A |
| Efficientie | 84% |
| Cos. Phi | 0.98 |
| Beschermingsklasse | IP21S |
| Voorgasinstelling | 0.1S |
| Isolatieklasse | F |
| Lasdraad | 0.8-0-1.0 – 1.2-1.6 mm |
| Type lasdraad | Massief en gevulde draad |
| Draadaanvoer /min | 3-15 meter/minuut |
| Draadstuwer | 80W 4 draadrollen 40mm |
| Afmetingen (mm) | 650*320*625 |
| Koeling | Water intern circuit |
| Gewicht | 58kg |



