Zusätzliche Information
| Vermogen LPG | 15 kW |
|---|---|
| Vermogen aardgas | 14 kW |
| Spanning | 230 mono + 3×400 V 50 Hz |
| Nominaal vermogen LPG | 27.2 A |
| Nominaal vermogen aardgas | 25.4 A |
| Toerental | 3000 tpm |
| Motor | Javac OEM |
| Motorvolume | 998 cc |
| Compressie | 9:5:1 |
| Ontstekingssysteem | Magnetische ontsteking |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Oliecarter motor | 4.0 L |
| Roterende oliefilter | Ja |
| Motorblok | Gietstaal |
| Batterij | 12 V 45 Ah |
| Koelsysteem | Geforceerde Natuurlijke luchtkoeling |
| Oliebeveiliging | Ja |
| Regeling Alternator | AVR |
| Alternator | Anker en veld in rood elektrolyse |
| Isolatieklasse | F |
| Controller (ACS) | Smartgen HSC940 optie |
| Beschermingsklasse | IP-23 |
| Decibel (7/dB) | 62 dBa |
| Verbruik LPG bij 100% bel. | 5.6 kg/uur |
| Verb. Aardgas 100% belast. | 5.8 m³/uur |
| LPG drukbereik (kpa) | 1.7-3.5 |
| Aardgas drukbereik (kpa) | 1.3-3.5 |
| Gewicht | 345 kg |
| Afmetingen (mm) | 1376x810x960 |
| Garantie | 2 jaar of 500 draaiuren wat zich eerst voordoet |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.